2.5 T Model C Electric Forklift เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ บริษัท ของเรา ใช้แบตเตอรี่ที่ไม่มีการบำรุงรักษากรดตะกั่วที่มีความจุสูงซึ่งมีต้นทุนต่ำและมีความจุมาก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นหนึ่งในสามของรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไป
·ร่างกายศีรษะและแขนของรถทั้งหมดทำจากเหล็กแมงกานีสที่มีความแข็งแรงสูงซึ่งทนต่อการอัดรีดและสึกหรอและไม่มีการเสียรูป
·ตัวถังรถยนต์ทั้งหมดใช้กระบวนการอบการยึดเกาะสีมีความแข็งแรงไม่เคยเปลี่ยนสี
·แม่เหล็กถาวร 6.5 kW AC, พลังที่แข็งแกร่ง, ประสิทธิภาพสูง
ขนาด | |||
ด้านหน้ายื่นออกมา | L2 | มม. | 410 |
เอียงเสาด้านหน้าและด้านหลัง | A/B | ° | 5/10 |
ความสูงการเพิกถอนเสา | H1 | มม. | 2030 |
ยกระดับความสูงลิฟท์ฟรี | H3 | มม. | / |
ความสูงของการยกสูงสุดโดยรวม | H | มม. | 3000 |
ความสูงของเสากระโดงขยาย | H2 | มม. | 4055 |
ความสูงยามเหนือศีรษะ | H4 | มม. | 2110 |
การปรับส้อมด้านข้าง (นอกส้อม) สูงสุด/นาที | W5 | มม. | 1040/100 |
ขนาดส้อม (LXWXT) | t * w * l4 | มม. | 40*122*1070 |
ความยาวลำตัวรถบรรทุก (ไม่รวมส้อม) | l ' | มม. | 2230 |
ความกว้างของร่างกายรถบรรทุก | W1 | มม. | 1150 |
รัศมีการเลี้ยว | R | มม. | 2200 |
การกวาดล้าง groubd ภายใต้เสา | H5 | มม. | 88 |
การกวาดล้างพื้นดินที่ศูนย์กลางของฐานล้อ (Laden) | H6 | มม. | 110 |
ความกว้างของช่องทางเดินซ้อนมุมทางเดิน (Pallet1000x1000mm Clearance 200 มม.) | แอสติ้ง | มม. | 3750 |
ความกว้างของการซ้อนมุมมุมทางเดิน (Pallet1200x1200mm ระยะ 200 มม.) | แอสติ้ง | มม. | 3950 |
ผลงาน | |||
ความเร็วในการขับขี่โหลดเต็ม/ขนถ่าย | กม./ชม. | 9/10 | |
ความเร็วในการยกโหลด/ขนถ่ายเต็มรูปแบบ | mm/s | 180/200 | |
ความเร็วในการลดโหลดเต็ม/ขนถ่าย | mm/s | 450 | |
ความสามารถในการปีนเขาสูงสุดโหลด/ขนถ่ายเต็มรูปแบบ | % | 15/20 | |
น้ำหนัก | |||
บริการมวล (พร้อมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 3100 | |
เพลาโหลด: ขนถ่าย: ด้านหน้า/ด้านหลัง | กิโลกรัม | ||
เพลาโหลด: โหลดด้านหน้า/ด้านหลัง | กิโลกรัม | ||
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ /ความจุเล็กน้อย | v/ah | 72V/210AH | |
น้ำหนักแบตเตอรี่ | กิโลกรัม | 360 | |
การกำหนดค่าไฟฟ้า | |||
ขับเคลื่อนมอเตอร์-60 นาที | กิโลวัตต์ | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร 6kW AC | |
ลิฟท์มอเตอร์ -15 นาที | กิโลวัตต์ | 6.5 kW AC Magnet Magnet Synchronous Motor | |
โหมดควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์ | MOSFET/AC | ||
การยกโหมดการควบคุมมอเตอร์ | MOSFET/AC | ||
เบรกบริการ/เบรกที่จอดรถ | เกี่ยวกับไฮดรอลิก |
Teams